内科 | 循環器内科 |
---|---|
|
|
心電図検査 | 超音波検査 |
---|---|
心電図検査 | 超音波検査 心エコー |
心臓が拍動するとき心臓が収縮して微細な電気が発生します。心電図とはその電機の強弱を波形グラフ化したものです。心臓の動きに異常がある場合には波形に変化が生じます。 | 体表面から超音波をあてて心臓で反射してきたエコーを受信して画像を作り心臓の弁の動き筋肉の状態などを観察します。心肥大・弁膜症・心筋梗塞などが診断できます。 |
健康人でも時に不整脈は起こりますので、不整脈と診断されても驚くことはありません。ただ、不整脈には心肥大や心不全、弁膜症、心筋症、狭心症、腎疾患、血液中の電解質異常、投薬による副作用など様々な危険因子が考えられます。そこで検査結果を手がかりにエコー検査や採血、狭心症の検査などを行い、それらの危険因子を探ります。 | 心臓の大きさ、形、心臓の壁の厚さ、動き方がわかる 血液の流れる速度、方向もわかる | 肺機能検査 | 血管伸展性検査 | 肺機能検査 スパイロメーター | 血管伸展性検査 ABI |
肺の容積や空気を出し入れする機能レベルを調べる検査です。 | ABI検査は命に関わる潜在的な末梢動脈疾患(PAD)を敏速かつ効果的にスクリーニングするための検査プログラムです。 |
ぜんそく(喘息)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺疾患をはじめとする、呼吸器の病気が疑われるときや、その状態をみるときに行う検査です。息を吸ったり吐いたりして息を吸う力、吐く力、酸素を取り込む能力などを調べます。 | ●65才以上 ● 糖尿病 ● 高血圧 ● 体重過多 ● 不活性もしくは寝たきり ● 高コレステロール ● 心臓病または脳溢血などの脳血液供給障害家族病歴 | 骨密度検査 | レントゲン |
超音波法 | 胸部レントゲン |
かかとの骨に超音波を当て、骨の強さを反映する測定方法です。 検診などで骨折リスクをスクリーニングする方法として普及しています。 |
循環器内科の検査の中では基本的な検査です。 |